| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 38.05 % |
| Appartements | 60.45 % |
| Autres | 1.50 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 86.82 % |
| Secondaire | 0.48 % |
| Vacant | 12.70 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 4.23 % |
| 2 | 11.17 % |
| 3 | 20.94 % |
| 4 | 25.31 % |
| 5 et + | 38.35 % |



















