| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 81.17 % |
| Appartements | 18.65 % |
| Autres | 0.18 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 88.43 % |
| Secondaire | 0.69 % |
| Vacant | 10.88 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.78 % |
| 2 | 4.69 % |
| 3 | 13.48 % |
| 4 | 25.39 % |
| 5 et + | 55.66 % |



















