| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 94.20 % |
| Appartements | 4.35 % |
| Autres | 1.45 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 34.78 % |
| Secondaire | 63.77 % |
| Vacant | 1.45 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 4.17 % |
| 2 | 0.00 % |
| 3 | 33.33 % |
| 4 | 33.33 % |
| 5 et + | 29.17 % |



















