| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 81.89 % |
| Appartements | 17.81 % |
| Autres | 0.30 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 87.52 % |
| Secondaire | 3.50 % |
| Vacant | 8.98 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.04 % |
| 2 | 5.21 % |
| 3 | 29.51 % |
| 4 | 30.03 % |
| 5 et + | 34.20 % |



















