| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 96.67 % |
| Appartements | 3.33 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 46.67 % |
| Secondaire | 46.67 % |
| Vacant | 6.67 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 4.88 % |
| 3 | 19.51 % |
| 4 | 41.46 % |
| 5 et + | 34.15 % |







