| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 82.40 % |
| Appartements | 17.60 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 93.60 % |
| Secondaire | 0.00 % |
| Vacant | 6.40 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 3.42 % |
| 3 | 11.11 % |
| 4 | 12.82 % |
| 5 et + | 72.65 % |



















