| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 45.90 % |
| Appartements | 53.19 % |
| Autres | 0.91 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 93.71 % |
| Secondaire | 0.45 % |
| Vacant | 5.84 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 6.70 % |
| 2 | 15.88 % |
| 3 | 26.41 % |
| 4 | 24.05 % |
| 5 et + | 26.96 % |



















