| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 83.40 % |
| Appartements | 16.19 % |
| Autres | 0.41 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 95.29 % |
| Secondaire | 0.20 % |
| Vacant | 4.51 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.65 % |
| 2 | 2.80 % |
| 3 | 10.54 % |
| 4 | 22.58 % |
| 5 et + | 63.43 % |



















