| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 85.32 % |
| Appartements | 14.68 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 90.08 % |
| Secondaire | 0.00 % |
| Vacant | 9.92 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.44 % |
| 2 | 3.08 % |
| 3 | 7.05 % |
| 4 | 12.78 % |
| 5 et + | 76.65 % |



















