| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.74 % |
| Appartements | 0.42 % |
| Autres | 0.84 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 81.59 % |
| Secondaire | 12.55 % |
| Vacant | 5.86 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.51 % |
| 2 | 3.08 % |
| 3 | 13.85 % |
| 4 | 28.21 % |
| 5 et + | 54.35 % |



















