| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 84.46 % |
| Appartements | 15.54 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 90.84 % |
| Secondaire | 0.40 % |
| Vacant | 8.76 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 2.63 % |
| 3 | 14.47 % |
| 4 | 24.12 % |
| 5 et + | 58.78 % |



















