| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 44.92 % |
| Appartements | 54.65 % |
| Autres | 0.43 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 88.56 % |
| Secondaire | 0.27 % |
| Vacant | 11.17 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.40 % |
| 2 | 8.90 % |
| 3 | 22.97 % |
| 4 | 33.29 % |
| 5 et + | 34.44 % |



















