| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 35.31 % |
| Appartements | 64.14 % |
| Autres | 0.55 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 94.10 % |
| Secondaire | 0.97 % |
| Vacant | 4.93 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 6.05 % |
| 2 | 14.30 % |
| 3 | 24.94 % |
| 4 | 29.63 % |
| 5 et + | 25.08 % |



















