| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 96.50 % |
| Appartements | 3.00 % |
| Autres | 0.50 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 84.50 % |
| Secondaire | 12.50 % |
| Vacant | 3.00 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 2.96 % |
| 3 | 17.16 % |
| 4 | 24.85 % |
| 5 et + | 55.03 % |



















