| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 41.28 % |
| Appartements | 58.26 % |
| Autres | 0.46 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 58.39 % |
| Secondaire | 34.95 % |
| Vacant | 6.66 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.97 % |
| 2 | 11.68 % |
| 3 | 25.40 % |
| 4 | 21.09 % |
| 5 et + | 38.86 % |


















