| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 56.50 % |
| Appartements | 43.50 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 82.49 % |
| Secondaire | 7.91 % |
| Vacant | 9.61 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.69 % |
| 2 | 6.21 % |
| 3 | 20.69 % |
| 4 | 25.52 % |
| 5 et + | 46.90 % |







