| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 78.25 % |
| Appartements | 9.29 % |
| Autres | 12.46 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 86.44 % |
| Secondaire | 7.15 % |
| Vacant | 6.40 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.90 % |
| 2 | 10.63 % |
| 3 | 15.79 % |
| 4 | 18.15 % |
| 5 et + | 52.53 % |



















