| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 93.10 % |
| Appartements | 6.40 % |
| Autres | 0.50 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 78.21 % |
| Secondaire | 6.93 % |
| Vacant | 14.85 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.27 % |
| 2 | 3.80 % |
| 3 | 12.66 % |
| 4 | 22.78 % |
| 5 et + | 59.49 % |



















