| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 76.38 % |
| Appartements | 23.12 % |
| Autres | 0.50 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 96.46 % |
| Secondaire | 0.50 % |
| Vacant | 3.04 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.04 % |
| 2 | 4.17 % |
| 3 | 13.02 % |
| 4 | 23.96 % |
| 5 et + | 57.81 % |



















