| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 99.23 % |
| Appartements | 0.77 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 46.15 % |
| Secondaire | 43.85 % |
| Vacant | 10.00 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.67 % |
| 2 | 5.00 % |
| 3 | 21.67 % |
| 4 | 28.33 % |
| 5 et + | 43.33 % |



















