| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 80.74 % |
| Appartements | 18.84 % |
| Autres | 0.42 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 81.17 % |
| Secondaire | 8.07 % |
| Vacant | 10.76 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 3.84 % |
| 2 | 6.46 % |
| 3 | 15.88 % |
| 4 | 23.56 % |
| 5 et + | 50.26 % |







