| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 78.09 % |
| Appartements | 21.16 % |
| Autres | 0.75 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 81.55 % |
| Secondaire | 10.26 % |
| Vacant | 8.19 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.36 % |
| 2 | 7.30 % |
| 3 | 14.42 % |
| 4 | 26.82 % |
| 5 et + | 51.10 % |



















