| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 91.74 % |
| Appartements | 0.83 % |
| Autres | 7.43 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 81.67 % |
| Secondaire | 10.83 % |
| Vacant | 7.50 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 11.22 % |
| 2 | 16.33 % |
| 3 | 11.22 % |
| 4 | 22.45 % |
| 5 et + | 38.78 % |



















