| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 65.61 % |
| Appartements | 33.89 % |
| Autres | 0.50 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 68.52 % |
| Secondaire | 14.74 % |
| Vacant | 16.74 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 8.02 % |
| 2 | 11.30 % |
| 3 | 21.02 % |
| 4 | 25.76 % |
| 5 et + | 33.90 % |



















