| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.45 % |
| Appartements | 0.78 % |
| Autres | 0.77 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 62.01 % |
| Secondaire | 24.81 % |
| Vacant | 13.18 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.25 % |
| 2 | 5.00 % |
| 3 | 12.50 % |
| 4 | 26.25 % |
| 5 et + | 55.00 % |



















