| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 95.20 % |
| Appartements | 4.00 % |
| Autres | 0.80 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 82.40 % |
| Secondaire | 8.00 % |
| Vacant | 9.60 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.96 % |
| 2 | 9.80 % |
| 3 | 18.63 % |
| 4 | 31.37 % |
| 5 et + | 38.24 % |



















