| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 99.40 % |
| Appartements | 0.60 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 78.08 % |
| Secondaire | 10.21 % |
| Vacant | 11.71 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 3.09 % |
| 3 | 10.81 % |
| 4 | 21.62 % |
| 5 et + | 64.48 % |



















