| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 83.08 % |
| Appartements | 16.79 % |
| Autres | 0.13 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 94.38 % |
| Secondaire | 0.40 % |
| Vacant | 5.22 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.85 % |
| 2 | 4.11 % |
| 3 | 16.52 % |
| 4 | 29.65 % |
| 5 et + | 48.87 % |



















