| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 69.70 % |
| Appartements | 29.70 % |
| Autres | 0.60 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 76.22 % |
| Secondaire | 16.46 % |
| Vacant | 7.31 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 3.20 % |
| 3 | 16.80 % |
| 4 | 22.40 % |
| 5 et + | 57.60 % |







