| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 91.20 % |
| Appartements | 8.50 % |
| Autres | 0.30 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 87.31 % |
| Secondaire | 3.90 % |
| Vacant | 8.79 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.46 % |
| 2 | 3.55 % |
| 3 | 10.31 % |
| 4 | 34.25 % |
| 5 et + | 51.43 % |







