| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 73.90 % |
| Appartements | 25.80 % |
| Autres | 0.30 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 92.28 % |
| Secondaire | 0.76 % |
| Vacant | 6.96 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.76 % |
| 2 | 8.20 % |
| 3 | 19.54 % |
| 4 | 30.60 % |
| 5 et + | 39.90 % |



















