| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 40.41 % |
| Appartements | 58.83 % |
| Autres | 0.76 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 92.95 % |
| Secondaire | 0.47 % |
| Vacant | 6.58 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 7.21 % |
| 2 | 19.44 % |
| 3 | 31.12 % |
| 4 | 25.47 % |
| 5 et + | 16.76 % |



















