| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 66.67 % |
| Appartements | 29.17 % |
| Autres | 4.16 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 85.42 % |
| Secondaire | 14.58 % |
| Vacant | 0.00 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 4.88 % |
| 3 | 12.20 % |
| 4 | 17.07 % |
| 5 et + | 65.85 % |



















