| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.82 % |
| Appartements | 0.47 % |
| Autres | 0.71 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 86.49 % |
| Secondaire | 5.69 % |
| Vacant | 7.82 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.09 % |
| 2 | 5.46 % |
| 3 | 16.39 % |
| 4 | 28.96 % |
| 5 et + | 48.09 % |



















