| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 83.45 % |
| Appartements | 7.09 % |
| Autres | 9.46 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 35.10 % |
| Secondaire | 61.44 % |
| Vacant | 3.46 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.40 % |
| 2 | 6.29 % |
| 3 | 23.90 % |
| 4 | 33.50 % |
| 5 et + | 34.90 % |



















