| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 99.10 % |
| Appartements | 0.45 % |
| Autres | 0.45 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 82.44 % |
| Secondaire | 13.06 % |
| Vacant | 4.50 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.55 % |
| 2 | 3.28 % |
| 3 | 9.29 % |
| 4 | 30.05 % |
| 5 et + | 56.83 % |







