| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 83.40 % |
| Appartements | 16.20 % |
| Autres | 0.40 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 86.42 % |
| Secondaire | 3.81 % |
| Vacant | 9.77 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.64 % |
| 2 | 3.95 % |
| 3 | 11.40 % |
| 4 | 32.26 % |
| 5 et + | 51.75 % |







