| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.61 % |
| Appartements | 0.56 % |
| Autres | 0.83 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 84.72 % |
| Secondaire | 8.89 % |
| Vacant | 6.39 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.33 % |
| 2 | 3.61 % |
| 3 | 12.79 % |
| 4 | 26.56 % |
| 5 et + | 56.71 % |



















