| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 62.39 % |
| Appartements | 37.61 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 43.25 % |
| Secondaire | 40.49 % |
| Vacant | 16.26 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.41 % |
| 2 | 7.75 % |
| 3 | 30.99 % |
| 4 | 28.17 % |
| 5 et + | 31.69 % |







