| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 99.17 % |
| Appartements | 0.83 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 85.07 % |
| Secondaire | 7.05 % |
| Vacant | 7.88 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 2.44 % |
| 3 | 12.20 % |
| 4 | 28.78 % |
| 5 et + | 56.58 % |



















