| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 62.20 % |
| Appartements | 37.50 % |
| Autres | 0.30 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 86.82 % |
| Secondaire | 3.37 % |
| Vacant | 9.81 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.60 % |
| 2 | 8.68 % |
| 3 | 17.92 % |
| 4 | 29.57 % |
| 5 et + | 42.24 % |



















