| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 94.67 % |
| Appartements | 5.33 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 68.00 % |
| Secondaire | 21.33 % |
| Vacant | 10.67 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.31 % |
| 2 | 3.92 % |
| 3 | 18.30 % |
| 4 | 28.76 % |
| 5 et + | 47.71 % |



















