| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 80.28 % |
| Appartements | 18.31 % |
| Autres | 1.41 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 85.72 % |
| Secondaire | 7.14 % |
| Vacant | 7.14 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 1.67 % |
| 3 | 5.00 % |
| 4 | 26.67 % |
| 5 et + | 66.66 % |



















