| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 76.09 % |
| Appartements | 23.72 % |
| Autres | 0.19 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 70.92 % |
| Secondaire | 10.87 % |
| Vacant | 18.21 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.70 % |
| 2 | 11.40 % |
| 3 | 23.46 % |
| 4 | 30.28 % |
| 5 et + | 33.16 % |







