| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 63.85 % |
| Appartements | 35.88 % |
| Autres | 0.27 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 96.64 % |
| Secondaire | 0.30 % |
| Vacant | 3.06 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.12 % |
| 2 | 6.50 % |
| 3 | 16.06 % |
| 4 | 33.58 % |
| 5 et + | 42.73 % |



















