| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.60 % |
| Appartements | 0.97 % |
| Autres | 0.43 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 83.94 % |
| Secondaire | 10.04 % |
| Vacant | 6.02 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.65 % |
| 2 | 4.42 % |
| 3 | 23.12 % |
| 4 | 31.45 % |
| 5 et + | 40.36 % |



















