| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 92.22 % |
| Appartements | 6.67 % |
| Autres | 1.11 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 77.78 % |
| Secondaire | 12.22 % |
| Vacant | 10.00 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 4.35 % |
| 3 | 11.59 % |
| 4 | 33.33 % |
| 5 et + | 50.73 % |







