| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 51.58 % |
| Appartements | 47.68 % |
| Autres | 0.74 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 84.68 % |
| Secondaire | 6.51 % |
| Vacant | 8.81 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 8.06 % |
| 2 | 12.06 % |
| 3 | 20.86 % |
| 4 | 25.97 % |
| 5 et + | 33.06 % |



















