| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 83.13 % |
| Appartements | 16.25 % |
| Autres | 0.62 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 80.62 % |
| Secondaire | 9.38 % |
| Vacant | 10.00 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.55 % |
| 2 | 8.53 % |
| 3 | 10.85 % |
| 4 | 18.60 % |
| 5 et + | 60.47 % |



















