| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.75 % |
| Appartements | 0.50 % |
| Autres | 0.75 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 82.54 % |
| Secondaire | 9.23 % |
| Vacant | 8.23 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.30 % |
| 2 | 3.32 % |
| 3 | 14.80 % |
| 4 | 28.10 % |
| 5 et + | 53.48 % |



















